Land Cruiser V8 King of all roads
Use the dropdown(s) to select the car for which you want to see the specifications.
LAND CRUISER V8 5 Doors 4.5 V8 D-4D 6 Speed Automatic Luxury | LAND CRUISER V8 5 Doors 4.7 V8 VVT-i 5 Speed Automatic Luxury | |
| Environmental Performance | ||
| Combined driving (l/100km) | 10.3 | 14.4 |
| CO2 Combined (g/km) | 270 | 340 |
| Euro class | 4 | 4 |
LAND CRUISER V8 5 Doors 4.5 V8 D-4D 6 Speed Automatic Luxury | LAND CRUISER V8 5 Doors 4.7 V8 VVT-i 5 Speed Automatic Luxury | |
| Engine | ||
| Number of cylinders | 8 in V line | 8 in V line |
| Fuel injection system | Common rail type | EFI |
| Maximum output (kW/DIN hp/rpm) | 210/286/3600 | 212/288/5400 |
| Maximum torque (Nm/rpm) | 650/1600-2800 | 445/3400 |
LAND CRUISER V8 5 Doors 4.5 V8 D-4D 6 Speed Automatic Luxury | LAND CRUISER V8 5 Doors 4.7 V8 VVT-i 5 Speed Automatic Luxury | |
| Transmission | ||
| Transmission type | 6 A/T | 5 A/T |
LAND CRUISER V8 5 Doors 4.5 V8 D-4D 6 Speed Automatic Luxury | LAND CRUISER V8 5 Doors 4.7 V8 VVT-i 5 Speed Automatic Luxury | |
| Performance | ||
| Maximum speed (km/h) | 210 | 200 |
| Acceleration 0-100 km/h (seconds) | 8.2 | 9.2 |
LAND CRUISER V8 5 Doors 4.5 V8 D-4D 6 Speed Automatic Luxury | LAND CRUISER V8 5 Doors 4.7 V8 VVT-i 5 Speed Automatic Luxury | |
| Dimensions and Weights | ||
| Gross vehicle weight (kg) | 3300 | 3300 |
| Exterior length (mm) | 4950 | 4950 |
| Exterior width (mm) | 1970 | 1970 |
| Exterior height (mm, KDSS/AHC*) | 1910/1865 | 1910/1865 |
| Minimum radius (m) | 5.9 | 5.9 |
| Fuel tank capacity (l) | 93 | 93 |
Details of specifications and equipment provided here are subject to local conditions and requirements and may, therefore, vary from models available in your area. Please enquire at your local dealer for details on your local specification and equipment.
