RAV4 Recreation redefined
Use the dropdown(s) to select the car for which you want to see the specifications.
RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 5MT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 4AT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.2 D-4D 135 6MT UP1 | RAV4 MPV 5 Doors 2.2 D-4D (DPF) 6 Speed Manual UP1 | |
| Environmental Performance | ||||
| Fuel consumption combined (l/100km) | 8.6 | 9.0 | 6.6 | 6.6 |
| CO2 Combined (g/km) | 202 | 212 | 173 | 175 |
| Euro class | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| CO | 0.39 | 0.27 | 0.16 | 0.20 |
| NOx | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.19 |
RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 5MT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 4AT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.2 D-4D 135 6MT UP1 | RAV4 MPV 5 Doors 2.2 D-4D (DPF) 6 Speed Manual UP1 | |
| Engine | ||||
| Number of cylinders | 4 in line | 4 in line | 4 in line | 4 in line |
| Fuel injection system | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection | Direct injection common-rail system with solenoid injector | Direct injection common-rail system with solenoid injector |
| Maximum output (kW@rpm) | 112(152 DIN hp)/6000 | 112(152 DIN hp)/6000 | 100(136 DIN hp)/3600 | 100(136 DIN hp)/3600 |
| Maximum torque (Nm@rpm) | 194/4000 | 194/4000 | 310/2000-2800 | 310/2000-2800 |
RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 5MT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 4AT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.2 D-4D 135 6MT UP1 | RAV4 MPV 5 Doors 2.2 D-4D (DPF) 6 Speed Manual UP1 | |
| Performance | ||||
| Maximum speed (km/h) | 185 | 175 | 180 | 180 |
| Acceleration 0-100 km/h | 10.6 | 12.0 | 10.5 | 10.5 |
RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 5MT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 4AT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.2 D-4D 135 6MT UP1 | RAV4 MPV 5 Doors 2.2 D-4D (DPF) 6 Speed Manual UP1 | |
| Load Capacity | ||||
| Luggage compartment rear seats up (l) | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Luggage compartment rear seats down (l) | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 5MT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.0 VVT-i 4AT UP1 | RAV4 SUV 5 Doors 2.2 D-4D 135 6MT UP1 | RAV4 MPV 5 Doors 2.2 D-4D (DPF) 6 Speed Manual UP1 | |
| Dimensions and Weights | ||||
| Length (mm) | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
| Width (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Fuel tank capacity (l) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Details of specifications and equipment provided here are subject to local conditions and requirements and may, therefore, vary from models available in your area. Please enquire at your local dealer for details on your local specification and equipment.
